Title
Прайс-лист металлочерепица
Металлочерепица, сайдинг облицовочный (цинк 2 класса)
Наименование продкции Толщина, мм Масса 1 кв.м. общ.,кг до 200 кв. м. от 200 -5000 кв. м. от 5000 кв. м.
Руб./кв.м. Руб./кв.м. Руб./кв.м.
Металлочерепица "Монтеррей" 0.4 3.47 229.31 222.64 218.27
0.45 3.91 239.34 232.38 227.82
0.5 4.34 246.7 239.51 234.81
0.55 4.77 268.72 260.9 255.78
Металлочерепица "Монтеррей Супер" 0.4 3.47 231.27 224.54 220.14
0.45 3.91 243.02 235.9 231.32
0.5 4.34 249.63 242.36 237.61
0.55 4.78 270.2 262.33 257.17
Металлочерепица "Монтеррей Макси" 0.4 3.47 235.68 228.81 224.33
0.45 3.91 245.96 238.79 234.23
0.5 4.34 254.03 246.64 241.8
0.55 4.78 273.86 265.89 260.67
Сайдинг двухреечный СМ 2Р 0.5 5 307.63 298.67 292.82
0.55 5.5 331.9 322.21 315.88
Сайдинг трёхреечный СМ 3Р 0.5 4.82 279.73 271.58 266.25
0.55 5.3 303.23 294.4 288.63
Софит – Профиль-панель потолочный ПП 301 0.5 4.91 289.28 280.85 275.34
0.55 5.4 313.51 304.38 298.41

 

Прайс-лист с 11.03.10 г. (руб./пог. м. с НДС)